甘木山学園 採用情報
一緒に働く仲間を募集しています
子どもたちの将来の人生設計と夢の実現のために「愛情・教育・自立」の理念のもと、子どもたちと一緒に成長していける施設作りを目指して職員一丸となって取り組んでいます。
下記内容以外にも気になる点がありましたら、お気軽にお問合せ下さい。
採用担当:釘崎克己
募集要項
2024年4月11日
児童養護施設直接処遇有資格者
詳細はこちら ⇒ 求人票[PDF:59KB]
事業所名 | 社会福祉法人甘木山学園 |
---|---|
施設の内容 | 家庭での養育が困難な児童又は保護者のいない児童を保護者にかわって養育する施設です。子どもたちの将来の人生設計と夢の実現のために「愛情・教育・自立」の理念のもと、子どもたちと一緒に成長していける施設作りを目指して職員一丸となって取り組んでいます。 |
施設所在地・勤務先・書類提出先 | 〒837-0905 福岡県大牟田市大字甘木1158(甘木山学園) ℡ 0944-58-0205 FAX 0944-58-1106 |
事業内容 | 乳児・幼児・学童の養育・養育相談 |
設立 | 昭和31年10月 |
採用担当者 | 甘木山学園事務部長 釘崎克己 |
職種 | 乳幼児・学童の養育職員 |
採用人数 | 6名 |
資格等 |
|
休日 | ・週休二日制(試用期間終了後に特別休暇及び祝日振替休暇取得可能(通年で特別休暇5日、祭日休暇12日)年間休日121日 |
勤務時間 | 一週40時間勤務/下記に例を記載 |
勤務条件 |
|
応募受付 | 随時受付 |
選考日時 | 随時 |
選考方法 | 書類選考、面接、適性検査等 |
提出書類 | 履歴書(写真添付) 採用日までに取得見込み資格を履歴書に明記すること |
提出方法 |
|
備考 | ①書類選考後面接時間等を連絡致しますので、どこに連絡すれば良いのか(学校又は本人に直接など)分かるように履歴書にご記入をお願いします。不明な点は電話又はFAXにて問い合わせください。 ②法人ホームページ:https://www.amagiyama.or.jp/ 法人メールアドレス:info@amagiyama.or.jp ③平均勤続年数約10年 平均年齢約42歳 (令和6年4月1日現在) |
詳細はこちら ⇒ 求人票[PDF:59KB]
乳児院有資格直接処遇職員
事業所名 | 社会福祉法人甘木山学園 |
---|---|
施設の内容 | 家庭での養育が困難な児童又は保護者のいない児童を保護者にかわって養育する施設です。子どもたちの将来の人生設計と夢の実現のために「愛情・教育・自立」の理念のもと、子どもたちと一緒に成長していける施設作りを目指して職員一丸となって取り組んでいます。 |
施設所在地・勤務先・書類提出先 | 〒837-0905 福岡県大牟田市大字甘木1158(甘木山学園) ℡ 0944-58-0205 FAX 0944-58-1106 |
事業内容 | 乳児・幼児・学童の養育・養育相談 |
設立 | 昭和31年10月 |
採用担当者 | 甘木山学園事務部長 釘崎克己 |
職種 | 乳幼児・学童の養育職員 |
採用人数 | 6名 |
資格等 |
|
休日 | ・週休二日制(試用期間終了後に特別休暇及び祝日振替休暇取得可能(通年で特別休暇5日、祭日休暇12日)年間休日121日 |
勤務時間 | 一週40時間勤務/下記に例を記載 |
勤務条件 |
|
応募受付 | 随時受付 |
選考日時 | 随時 |
選考方法 | 書類選考、面接、適性検査等 |
提出書類 | 履歴書(写真添付) 採用日までに取得見込み資格を履歴書に明記すること |
提出方法 |
|
備考 | ①書類選考後面接時間等を連絡致しますので、どこに連絡すれば良いのか(学校又は本人に直接など)分かるように履歴書にご記入をお願いします。不明な点は電話又はFAXにて問い合わせください。 ②法人ホームページ:https://www.amagiyama.or.jp/ 法人メールアドレス:info@amagiyama.or.jp ③平均勤続年数約10年 平均年齢約42歳 (令和6年4月1日現在) |
全職員
男性 | 女性 | 計 |
---|---|---|
16名 | 76名 | 92名 |
給与 -4月1日付採用の場合-
児童養護施設直接処遇有資格者
短大卒有資格 児童養護施設 |
4大卒有資格 児童養護施設 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目 | 1年目 | 2年目 | |||
6ヶ月間 | 7ヶ月目以降 | 2年目 | 6ヶ月間 | 7ヶ月目以降 | 2年目 | |
本俸月額 | ¥181,940 | ¥181,800 | ¥186,000 | ¥194,040 | ¥194,000 | ¥199,400 |
特殊業務手当 | ¥7,800 | ¥7,800 | ¥7,800 | ¥7,800 | ||
処遇改善手当 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 |
扶養手当 | 無し | 有り | 有り | 無し | 有り | 有り |
住宅手当 | 無し | 有り | 有り | 無し | 有り | 有り |
通勤手当 | 無し | 有り | 有り | 無し | 有り | 有り |
宿直手当 | 宿直1回4千円×月4~5回 | |||||
常直手当 | 乳児院30,000円、養護本体40,000円、地域小規模50,000円 | |||||
夜勤手当 | (乳児院のみ) | |||||
月額支給平均 | ¥238,900 | ¥254,269 | ¥247,876 | ¥251,530 | ¥250,864 | ¥272,505 |
年間賞与 | ¥54,582 | ¥659,768 | ¥1,086,452 | ¥58,200 | ¥697,890 | ¥1,158,624 |
4月1日採用の職員で6ヶ月で試用期間が終了した場合には12月に賞与基本額の2.225ヶ月分,年度末0.8ヶ月を勤務状況に応じて支給。 月給支給平均の金額の内「6ヶ月間」は児童養護施設の住み込みの場合 | ||||||
年年俸平均 | ¥3,673,364 | ¥4,060,964 | ¥3,770,454 | ¥4,428,684 | ||
備考 | ①通勤(最高20,900円)・扶養・住宅等各手当は給与細則に基づいて支給 ②退職金は福祉医療機構の退職共済に加入(1年以上勤務で支給) ③毎月の給与及び年2回の賞与より健康保険・厚生年金・所得税・住民税・雇用保険を給与支給額より控除 ④住み込み・・・別途常直手当支給 |
|||||
【甘木山学園 勤務時間一例/断続勤務有り】 ①6:30~10:00 休憩 15:30~20:00 ②7:00~10:00 休憩 17:00~22:00 ③宿直入り 午後からの通し勤務で、その後宿直仮眠 ※断続勤務ではこどもが学校に登校している日中の時間帯が休憩時間です。 |
乳児院有資格直接処遇職員
短大卒有資格 |
4大卒有資格 児童養護施設 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目 | 1年目 | 2年目 | |||
6ヶ月間 | 7ヶ月目以降 | 2年目 | 6ヶ月間 | 7ヶ月目以降 | 2年目 | |
本俸月額 | ¥181,940 | ¥181,800 | ¥186,000 | ¥194,040 | ¥194,000 | ¥199,400 |
特殊業務手当 | ¥7,800 | ¥7,800 | ¥7,800 | ¥7,800 | ||
処遇改善手当 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 |
扶養手当 | 無し | 有り | 有り | 無し | 有り | 有り |
住宅手当 | 無し | 有り | 有り | 無し | 有り | 有り |
通勤手当 | 無し | 有り | 有り | 無し | 有り | 有り |
宿直手当 | 宿直1回4千円×月4~5回 | |||||
常直手当 | 乳児院30,000円、養護本体40,000円、地域小規模50,000円 | |||||
夜勤手当 | (乳児院のみ)一回2,737円~2,911円×月4~5回 | |||||
月額支給平均 | ¥223,524 | ¥243,524 | ¥247,876 | ¥235,796 | ¥256,453 | ¥262,242 |
年間賞与 | ¥54,582 | ¥659,768 | ¥1,086,452 | ¥58,200 | ¥697,890 | ¥1,158,624 |
(賞与は夏期・冬季・年度末 年三回(5.25か月)支給、1年目は該当した期間のみ支給) 4月1日採用の職員で6ヶ月で試用期間が終了した場合には12月に賞与基本額の2.225ヶ月分,年度末0.8ヶ月を勤務状況に応じて支給。 月給支給平均の金額の内「6ヶ月間」は乳児院の住み込みの場合 |
||||||
年年俸平均 | ¥3,462,056 | ¥4,060,964 | ¥3,651,384 | ¥4,305,528 | ||
備考 | ①通勤(最高20,900円)・扶養・住宅等各手当は給与細則に基づいて支給 ②退職金は福祉医療機構の退職共済に加入(1年以上勤務で支給) ③毎月の給与及び年2回の賞与より健康保険・厚生年金・所得税・住民税・雇用保険を給与支給額より控除 ④住み込み・・・別途常直手当支給 |
|||||
①9:00~12:00 休憩 14:00~19:00 ②7:00~11:00 休憩 13:00~17:00 ③10:00~13:00 休憩 15:00~20:00 ④ 夜勤 16:00~翌朝 10:00(2時間休憩有り) |